| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ไมนซ์ 05 | 279 | 102 | 76 | 101 | 37 |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 290 | 108 | 76 | 106 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ไมนซ์ 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 | 6 | 5 | 1 | 86 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 53% | 25% | 22% | ไมนซ์ 05 จะชนะ/เสมอ |
9 | 2.15 | 3.23 | 3.67 |